Ranglistenwettkampf KK- Gewehr
Schützenkreis Hildburghausen
Rangliste

Offene Rangliste KK Gewehr 2013 - Endstand

KK-Liegendkampf - o. Untertlg. (1.80)

Erfasst wurden die Serien der drei besten Einzelwettkämpfe (1.S - 9.S) sowie die Finalergebnisse (10.S - 12.S + Finale) der 8 führenden Schützen.


Platz Name Vorname Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe Finale Gesamt
1 Rosenthal Steffen SV Linden 96 95 99 96 97 96 94 96 98 95 93 97 1152 96,1 1248,1
2 Trier Ullrich SV Linden 96 96 96 96 96 95 92 97 96 94 98 93 1145 97,8 1242,8
3 Bonsack Oliver SGi Heldburg 95 94 95 98 96 95 91 97 96 94 93 93 1137 95,9 1232,9
4 Möller Jürgen SV Beinerstadt 92 93 95 93 97 95 90 97 92 91 95 95 1125 99,5 1224,5
5 Groth Tobias SV Beinerstadt 93 95 96 93 91 96 90 91 90 92 88 92 1107 98,5 1205,5
6 Attig Dominik SG Hildburghausen 90 98 94 96 94 88 86 90 86 92 95 94 1103 96,2 1199,2
7 Matthes Volker SG Hildburghausen 92 87 94 87 93 90 85 87 92 90 91 94 1082 96,1 1178,1
8 Hartung Kittiporn SG Hildburghausen 91 91 91 93 92 94 92 89 88 86 84 90 1081 91,8 1172,8
9 Koch Roland SG Hildburghausen 87 86 86 91 87 93 94 87 89 0 0 0 800
10 Hübner Andreas SV Beinerstadt 87 87 92 88 85 93 88 88 86 0 0 0 794
11 Möbius Frank Tesching SV Neuh.
94 86 88 85 91 89 90 87 84 0 0 0 794
12 Jäger Gerd SV Pfersdorf
87 91 90 93 86 85 85 85 89 0 0 0 791
13 Klehm Maik SGi Heldburg 82 86 82 92 78 84 81 89 91 0 0 0 765
14 Kühnhold Friedemann SGi Heldburg 82 77 74 85 78 78 74 78 77 0 0 0 703
15 Möller Elena SV Beinerstadt 70 59 59 66 74 60 57 64 67 0 0 0 576
16 Donat Ralf Tesching SV Neuh. 94 92 92 92 93 95 0 0 0 0 0 0 558
17 Groth Jens SV Beinerstadt 90 86 88 89 92 94 0 0 0 0 0 0 539
18 Sperber Christa SV Linden 76 72 73 77 84 76 0 0 0 0 0 0 458

Stand: 15.09.2013, 13:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+



Die gleiche Übersicht nochmals als Excel- Tabelle:

Offene Rangliste 2013 Endstand nach 6 von 6 Wettkämpfen am 15.09.2013











KK-Liegendkampf - o. Untertlg. (1.80) Die rot markierten Ergebnisse sind Streichwerte

Platz Name Vorname Verein RWK 1 RWK 2 RWK 3 RWK 4 RWK 5 Finale Gesamt
1 Rosenthal Steffen SV Linden 94 290 0 289 287 288 381,1 1248,1
2 Trier Ullrich SV Linden 94 288 285 287 283 284 382,8 1242,8
3 Bonsack Oliver SGi Heldburg 284 0 278 289 284 375,9 1232,9
4 Möller Jürgen SV Beinerstadt 280 274 279 285 267 380,5 1224,5
5 Groth Tobias SV Beinerstadt 269 267 284 280 271 370,5 1205,5
6 Attig Dominik SGes Hildburghausen 282 0 255 278 262 377,2 1199,2
7 Matthes Volker SGes Hildburghausen 273 256 264 270 0 371,1 1178,1
8 Hartung Kittiporn SGes Hildburghausen 269 0 273 279 256 351,8 1172,8
9 Koch Roland SGes Hildburghausen 259 0 0 271 270
800
10 Hübner Andreas SV Beinerstadt 266 260 262 266 0
794
11 Möbius Frank TSI Neuhaus/Rwg. 260 268 261 265 0
794
12 Jäger Gerd SV Pfersdorf 1990 259 0 268 264 250
791
13 Klehm Maik SGi Heldburg 250 0 244 254 261
765
14 Kühnhold Friedemann SGi Heldburg 227 0 233 241 229
703
15 Möller Elena SV Beinerstadt 186 188 0 200 188
576
16 Donat Ralf TSI Neuhaus/Rwg. 278 280 0 0 0
558
17 Groth Jens SV Beinerstadt 0 264 275 0 0
539
18 Sperber Christa SV Linden 94 221 0 0 237 0
458
StartseiteNachrichten_InfosAllgem. AusschreibungEinzelausschreibungTermineMeldungenStartlistenErgebnisseRanglisteArchivRekorde PBLBilder